Municipals
Resultats de les tres últimes eleccions municipals, celebrades els anys 2007, 2003 i 1999, a Palafrugell.
| 2007 | 2003 | 1999 | |||||||
| Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
| PSC-PM | 2.258 | 28,53 | 7 | 2.985 | 31,97 | 6 | 2.974 | 35,29 | 7 |
| EJP-EPM | 2.085 | 26,34 | 6 | 3.514 | 37,64 | 7 | – | – | – |
| ERC-AM | 1.329 | 16,79 | 4 | 475 | 5,09 | 1 | 529 | 6,28 | 1 |
| CiU | 818 | 10,33 | 2 | 1.181 | 12,65 | 2 | 3.167 | 37,58 | 7 |
| PP | 523 | 6,61 | 1 | 455 | 4,87 | – | 375 | 4,45 | – |
| AMC | 477 | 6,03 | 1 | 515 | 5,52 | 1 | 872 | 10,35 | 2 |
| ELS VERDS | 97 | 1,23 | – | – | – | – | – | – | – |




