| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de consultes internes | 248 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de consultes externes | 1.062 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de persones ateses | 12.751 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de certificats digitals idCAT emesos | 115 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de carnets | 11.345 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de visites | 106.407 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de préstecs | 53.388 |
- |
- |
- |
- |
| Activitats d'animació cultural | 182 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de comerços | 612 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de parades del mercat setmanal | 130 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de parades del mercat diari | 59 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'usuaris del TMP | 44.591 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'exposicions realitzades al TMP | 21 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'espectacles realitzats al TMP | 72 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressupost municipal | 32.179.504,00€ |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de persones ateses al CME | 8.573 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de cursos realitzats al CME | 99 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes matriculats als cursos del CME | 1.664 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes de les escoles bressol | 305 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes d'educació infantil i primària | 1.982 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes d'educació secundària | 1.145 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes de batxillerat | 229 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'alumnes de cicles formatius | 234 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuaris de les instal·lacions esportives | 316.860 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris de la piscina municipal | 144.053 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris del pavelló poliesportiu | 82.698 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris del pavelló de patinatge | 33.736 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris de l'estadi municipal | 38.123 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris del camp de futbol del Gregal | 18.250 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de persones ateses | 1.500 |
- |
- |
- |
- |
| Tramitacions realitzades | 569 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'habitatges en règim de protecció oficial | 198 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitats organitzades per l'Àrea de Joventut | 12 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de consultes al Punt d'Informació Juvenil | 1.485 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitats organitzades per l'Àrea de Medi Ambient | 14 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris de la deixalleria municipal | 17.874 |
- |
- |
- |
- |
| Tones de residus portats a la Deixalleria municipal | 2.370,6 |
- |
- |
- |
- |
| Tones de recollida selectiva - Cartró | 361,1 |
- |
- |
- |
- |
| Tones de recollida selectiva - Envasos | 279,6 |
- |
- |
- |
- |
| Tones de recollida selectiva - Vidre | 440,0 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de visitants | 7.963 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'exposicions realitzades | 7 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Població | 22.109 |
- |
- |
- |
- |
| Naixements | 265 |
- |
- |
- |
- |
| Matrimonis | 65 |
- |
- |
- |
- |
| Defuncions | 177 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Accidents amb víctimes mortals | 1 |
- |
- |
- |
- |
| Accidents amb ferits greus | 5 |
- |
- |
- |
- |
| Atestats per delictes i faltes | 252 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de persones ateses | 40.770 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de persones ateses | 3.890 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de places de residència assistida | 45 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de places de centre de dia | 40 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de places de pisos tutelats | - |
- |
- |
- |
- |
| Expedients familiars atesos | 1.237 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre de casos atesos al Centre de Mediació i Convivència (CMiC) | 71 |
- |
- |
- |
- |
| Percentatge de casos al CMiC en què s'ha arribat a un acord | 83% |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projectes aprovats en la convocatòria d'ajuts | 8 |
- |
- |
- |
- |
| Import de les ajudes al desenvolupament | 140.000€ |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Densitat neta (habitants/km2) | 822,5 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Visites al web municipal | 161.728 |
- |
- |
- |
- |
| Usuaris del web municipal | 84.960 |
- |
- |
- |
- |
| Mitjana de visites diàries al web municipal | 443 |
- |
- |
- |
- |
| Pàgines visitades del web municipal | 554.864 |
- |
- |
- |
- |
| Nombre d'usuaris dels punts TIC | 34.478 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Demandes d'ocupació | 1.348 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de persones ateses a les oficines de turisme | 68.625 |
- |
- |
- |
- |
| Indicador | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Llicències d'obres majors | 261 |
- |
- |
- |
- |
| Llicències d'obres menors | 520 |
- |
- |
- |
- |




